Skip to content
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • Twitter
  • Pinterest

Welcome to our customized Ladies & Gents store

3D MTO SHIRT / FABRIC # KD

https://kazmi-tailors-online-cloth-draper.myshopify.com/

  • Huddersfield Fabric # KD COLLECTIONS
    • VV Legends_Bunch # KD Collections
    • VV 150 & Synergy_Bunch # KD Collections
    • VV 24 / SEVEN_Bunch # KD Collections
    • Dalton Flannels_Bunch # KD Collections
    • Limitless _Bunch # KD Collections
    • Regal_Bunch # KD Collections
    • Instinct_Bunch # KD Collections
    • ENGLISH GABARDINE_Bunch # KD Collections
    • Integrity V2_Bunch # KD Collections
    • Gatsby_Bunch # KD Collections
    • Aimbry_Bunch # KD Collections
    • Pinnacle_Bunch # KD Collections
    • Castle Hill_Bunch # KD Collections
    • Howick_Bunch # KD Collections
    • ENGLISH COATINGS_Bunch # KD Collections
    • Magdale_Bunch # KD Collections
    • Folly Hall_Bunch # KD Collections
    • Lockwood_Bunch # KD Collections
    • Tux & Tartans *Velvets_Bunch # KD Collections
    • Linen & Cotton_Bunch # KD Collections
    • Autumn_Bunch # KD Collections
    • Digital Linings_Bunch # KD Collections
    • Allure Linings Volumes 1, 2 & 3_Bunch # KD Collections
      • Allure Linings Volume2_Bunch # KD Collections
      • Allure Linings Volume3_Bunch # KD Collections
    • SYMMETRY_Bunch # KD Collections
    • Seersucker _Bunch # KD Collections
    • Corduroy_Bunch # KD Collections
    • Valour_Bunch # KD Collections
    • English Tweeds & Twills_Bunch # KD Collections
  • KD # KAZMI TAILORS PLATFORM
  • 3D MTO_MEN SHOES_LUXURY LEATHER COLLECTIONS # KD
    • MENS FOOTWARE COLLECTION # Balmoral Boot
    • MENS FOOTWARE COLLECTION # Chelsea Boot
    • MENS FOOTWARE COLLECTION # Chukka
    • MENS FOOTWARE COLLECTION # Derby
    • MENS FOOTWARE COLLECTION # Derby Split Toe
    • MENS FOOTWARE COLLECTION # Dress shoes Whole Cut
    • MENS FOOTWARE COLLECTION # Full Brogue
    • MENS FOOTWARE COLLECTION # Hiking Boot
    • MENS FOOTWARE COLLECTION # Jodhpur
    • MENS FOOTWARE COLLECTION # Jumper Boot
    • MENS FOOTWARE COLLECTION # Loafer Men's Dress
    • MENS FOOTWARE COLLECTION # Longwing Blucher
    • MENS FOOTWARE COLLECTION # Military Brogue
    • MENS FOOTWARE COLLECTION # Moc Boot
    • MENS FOOTWARE COLLECTION # Octavian Buckle Boot
    • MENS FOOTWARE COLLECTION # Oxford
    • MENS FOOTWARE COLLECTION # Saddle
    • MENS FOOTWARE COLLECTION # Single Monk
    • MENS FOOTWARE COLLECTION # Trainer
  • 3D MTO_LADIES SHOES_LUXURY LEATHER COLLECTIONS # KD
    • 3D MTO_LADIES SHOES_LUXURY LEATHER COLLECTIONS # Lady Barcelona
    • 3D MTO_LADIES SHOES_LUXURY LEATHER COLLECTIONS # Lady Genoa
    • 3D MTO_LADIES SHOES_LUXURY LEATHER COLLECTIONS # Lady Milan
    • 3D MTO_LADIES SHOES_LUXURY LEATHER COLLECTIONS # Lady Florence
    • 3D MTO_LADIES SHOES_LUXURY LEATHER COLLECTIONS # Lady Bologna
    • 3D MTO_LADIES SHOES_LUXURY LEATHER COLLECTIONS # Lady Venice
    • 3D MTO_LADIES SHOES_LUXURY LEATHER COLLECTIONS # Lady Lyon
    • 3D MTO_LADIES SHOES_LUXURY LEATHER COLLECTIONS # Lady Padua
    • 3D MTO_LADIES SHOES_LUXURY LEATHER COLLECTIONS # Lady Rose
    • 3D MTO_LADIES SHOES_LUXURY LEATHER COLLECTIONS # Women's Chelsea Boot
    • 3D MTO_LADIES SHOES_LUXURY LEATHER COLLECTIONS # Women's Derby Wingtip
    • 3D MTO_LADIES SHOES_LUXURY LEATHER COLLECTIONS #Women's Double Monk
    • 3D MTO_LADIES SHOES_LUXURY LEATHER COLLECTIONS # Women's Full Brogue
    • 3D MTO_LADIES SHOES_LUXURY LEATHER COLLECTIONS # Women's High Top
    • 3D MTO_LADIES SHOES_LUXURY LEATHER COLLECTIONS # Women's Kiltie Monk Strap
    • 3D MTO_LADIES SHOES_LUXURY LEATHER COLLECTIONS # Women's Lace Up Brogue Boot
    • 3D MTO_LADIES SHOES_LUXURY LEATHER COLLECTIONS # Women's Lace Up Captoe Boot
    • 3D MTO_LADIES SHOES_LUXURY LEATHER COLLECTIONS # Women's Loafer
    • 3D MTO_LADIES SHOES_LUXURY LEATHER COLLECTIONS # Women's Military Brogue
    • 3D MTO_LADIES SHOES_LUXURY LEATHER COLLECTIONS # Women's Oxford
    • 3D MTO_Women's Ladies Tennis _Model Digital Printing
    • 3D MTO Women's Tennis & Trainer # KD COLLECTIONS
  • LUXURY LEATHER PRODUCTS COLLECTIONS # KD
  • 3D MTO SHIRT / FABRIC # KD
    • Easy care & non iron Shirt
      • Get Inspired By Easy Care & Non Iron Shirt
      • Easy Care & Non Iron Shirt # KD
    • CASUAL SHIRT
      • Get Inspired By Casual Shirt
      • 3D MTO STRIPES CASUAL SHIRTS / FABRIC # KD
      • 3D MTO LIMITED EDITION CASUAL SHIRTS / FABRIC # KD
      • 3D MTO CHECK CASUAL SHIRTS / FABRIC # KD
      • 3D MTO SPECIALS CASUAL SHIRTS / FABRIC # KD
      • 3D MTO PLAIN CASUAL SHIRTS / FABRIC # KD
      • 3D MTO STRUCTURES CASUAL SHIRTS / FABRIC # KD
    • Ceremonial Shirt
      • Get Inspired By Ceremonial Shirt
      • Ceremonial STRUCTURES White Shirt
      • Ceremonial CHECK White Shirt
      • Ceremonial SPECIALS White Shirt
      • Ceremonial BLACK TIE White Shirt
    • Dress Shirt
      • Get Inspired By Dress Shirts
      • 3D MTO PLAIN DRESS SHIRTS / FABRIC # KD
      • 3D MTO STRUCTURES DRESS SHIRTS / FABRIC # KD
      • 3D MTO CHECK DRESS SHIRTS / FABRIC # KD
      • 3D MTO STRIPES DRESS SHIRTS / FABRIC # KD
      • 3D MTO SPECIALS DRESS SHIRTS / FABRIC # KD
    • Linen Shirt
      • Get Inspired By linen Shirt # KD
      • 3D MTO SPECIALS LINEN SHIRTS / FABRIC # KD
      • 3D MTO LIMITED EDITION LINEN SHIRTS / FABRIC # KD
      • 3D MTO PLAIN LINEN SHIRTS / FABRIC # KD
      • 3D MTO CHECK LINEN SHIRTS / FABRIC # KD
      • 3D MTO STRIPES LINEN SHIRTS / FABRIC # KD
    • Flannel Shirt
      • 3D MTO CHECK FLANNEL SHIRTS/ FABRIC # KD
      • 3D MTO SPECIALS FLANNEL SHIRTS / FABRIC # KD
      • 3D MTO PLAIN FLANNEL SHIRTS / FABRIC # KD
      • 3D MTO STRUCTURE FLANNEL SHIRTS / FABRIC # KD
      • 3D MTO LIMITED EDITION FLANNEL SHIRTS / FABRIC # KD
    • Stain Resistance Shirt
      • 3D MTO STAIN RESISTANCE FABRIC SHIRT / FABRIC # KD
    • Denim Shirt
      • Get Inspired By Danim Shirt
      • 3D MTO PLAIN DANIM SHIRTS / FABRIC # KD
      • 3D MTO SPECIALS DANIM SHIRTS / FABRIC # KD
      • 3D MTO LIMITED EDITION DANIM SHIRTS / FABRIC # KD
    • Oxford Shirt
      • Get Inspired By OXFORD SHIRT
      • 3D MTO MIXED OXFORD SHIRT/ FABRIC # KD
      • 3D MTO STRIPES OXFORD SHIRT/ FABRIC # KD
      • 3D MTO CHECK OXFORD SHIRT/ FABRIC # KD
      • 3D MTO PLAIN OXFORD SHIRT/ FABRIC # KD
      • 3D MTO BLACK TIE OXFORD SHIRT/ FABRIC # KD
      • 3D MTO SPECIALS OXFORD SHIRT/ FABRIC # KD
      • 3D MTO STRUCTURES OXFORD SHIRT/ FABRIC # KD
    • Liberty Shirt
      • 3D MTO LIBERTY SHIRT / FABRIC # KD
    • Printed Shirts
      • Get Inspired By PRINTED SHIRT
      • 3D MTO SPECIALS PRINTED SHIRT/ FABRIC # KD
      • 3D MTO LIMITED EDITION PRINTED SHIRT/ FABRIC # KD
    • Executive Shirt
      • Get Inspired By Executive Shirt
      • 3D MTO CHECK EXECUTIVE SHIRTS / FABRIC # KD
      • 3D MTO STRIPES EXECUTIVE SHIRTS / FABRIC # KD
    • Premium Pack Shirt
    • Advanced Pack Shirt
  • EVENT MANAGEMENT / BULK / CUSTOMIZATION # KD
  • ACCESSORIES # KD
    • ACCESSORIES # KD MEN WATCHES
    • ACCESSORIES # KD Men's Cuff Links
    • ACCESSORIES # KD Men's Shirt Tie Clip / Brooches
    • ACCESSORIES # KD Gift Pack
    • ACCESSORIES # KD Under Garments
Log in

Country/region

  • EUR € | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • EUR € | Albania
  • EUR € | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • EUR € | Anguilla
  • EUR € | Antigua & Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • EUR € | Armenia
  • EUR € | Aruba
  • EUR € | Ascension Island
  • EUR € | Australia
  • EUR € | Austria
  • EUR € | Azerbaijan
  • EUR € | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • EUR € | Bangladesh
  • EUR € | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Benin
  • EUR € | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • EUR € | Bolivia
  • EUR € | Bosnia & Herzegovina
  • EUR € | Botswana
  • EUR € | Brazil
  • EUR € | British Indian Ocean Territory
  • EUR € | British Virgin Islands
  • EUR € | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • EUR € | Burkina Faso
  • EUR € | Burundi
  • EUR € | Cambodia
  • EUR € | Cameroon
  • EUR € | Canada
  • EUR € | Cape Verde
  • EUR € | Caribbean Netherlands
  • EUR € | Cayman Islands
  • EUR € | Central African Republic
  • EUR € | Chad
  • EUR € | Chile
  • EUR € | China
  • EUR € | Christmas Island
  • EUR € | Cocos (Keeling) Islands
  • EUR € | Colombia
  • EUR € | Comoros
  • EUR € | Congo - Brazzaville
  • EUR € | Congo - Kinshasa
  • EUR € | Cook Islands
  • EUR € | Costa Rica
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • EUR € | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • EUR € | Czechia
  • EUR € | Denmark
  • EUR € | Djibouti
  • EUR € | Dominica
  • EUR € | Dominican Republic
  • EUR € | Ecuador
  • EUR € | Egypt
  • EUR € | El Salvador
  • EUR € | Equatorial Guinea
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Eswatini
  • EUR € | Ethiopia
  • EUR € | Falkland Islands
  • EUR € | Faroe Islands
  • EUR € | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • EUR € | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • EUR € | Gabon
  • EUR € | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Ghana
  • EUR € | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • EUR € | Greenland
  • EUR € | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • EUR € | Guatemala
  • EUR € | Guernsey
  • EUR € | Guinea
  • EUR € | Guinea-Bissau
  • EUR € | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • EUR € | Honduras
  • EUR € | Hong Kong SAR
  • EUR € | Hungary
  • EUR € | Iceland
  • EUR € | India
  • EUR € | Indonesia
  • EUR € | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • EUR € | Isle of Man
  • EUR € | Israel
  • EUR € | Italy
  • EUR € | Jamaica
  • EUR € | Japan
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordan
  • EUR € | Kazakhstan
  • EUR € | Kenya
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • EUR € | Kyrgyzstan
  • EUR € | Laos
  • EUR € | Latvia
  • EUR € | Lebanon
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libya
  • EUR € | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Macao SAR
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malawi
  • EUR € | Malaysia
  • EUR € | Maldives
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauritania
  • EUR € | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • EUR € | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • EUR € | Montserrat
  • EUR € | Morocco
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Myanmar (Burma)
  • EUR € | Namibia
  • EUR € | Nauru
  • EUR € | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • EUR € | New Caledonia
  • EUR € | New Zealand
  • EUR € | Nicaragua
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • EUR € | Niue
  • EUR € | Norfolk Island
  • EUR € | North Macedonia
  • EUR € | Norway
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Pakistan
  • EUR € | Palestinian Territories
  • EUR € | Panama
  • EUR € | Papua New Guinea
  • EUR € | Paraguay
  • EUR € | Peru
  • EUR € | Philippines
  • EUR € | Pitcairn Islands
  • EUR € | Poland
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • EUR € | Romania
  • EUR € | Russia
  • EUR € | Rwanda
  • EUR € | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • EUR € | São Tomé & Príncipe
  • EUR € | Saudi Arabia
  • EUR € | Senegal
  • EUR € | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • EUR € | Sierra Leone
  • EUR € | Singapore
  • EUR € | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • EUR € | Solomon Islands
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | South Africa
  • EUR € | South Georgia & South Sandwich Islands
  • EUR € | South Korea
  • EUR € | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • EUR € | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • EUR € | St. Helena
  • EUR € | St. Kitts & Nevis
  • EUR € | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • EUR € | St. Vincent & Grenadines
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard & Jan Mayen
  • EUR € | Sweden
  • EUR € | Switzerland
  • EUR € | Taiwan
  • EUR € | Tajikistan
  • EUR € | Tanzania
  • EUR € | Thailand
  • EUR € | Timor-Leste
  • EUR € | Togo
  • EUR € | Tokelau
  • EUR € | Tonga
  • EUR € | Trinidad & Tobago
  • EUR € | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Türkiye
  • EUR € | Turkmenistan
  • EUR € | Turks & Caicos Islands
  • EUR € | Tuvalu
  • EUR € | U.S. Outlying Islands
  • EUR € | Uganda
  • EUR € | Ukraine
  • EUR € | United Arab Emirates
  • EUR € | United Kingdom
  • EUR € | United States
  • EUR € | Uruguay
  • EUR € | Uzbekistan
  • EUR € | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • EUR € | Venezuela
  • EUR € | Vietnam
  • EUR € | Wallis & Futuna
  • EUR € | Western Sahara
  • EUR € | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • EUR € | Zimbabwe
  • Twitter
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
  • TikTok
Kazmi Tailors & online Cloth Draper

Country/region

  • EUR € | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • EUR € | Albania
  • EUR € | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • EUR € | Anguilla
  • EUR € | Antigua & Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • EUR € | Armenia
  • EUR € | Aruba
  • EUR € | Ascension Island
  • EUR € | Australia
  • EUR € | Austria
  • EUR € | Azerbaijan
  • EUR € | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • EUR € | Bangladesh
  • EUR € | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Benin
  • EUR € | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • EUR € | Bolivia
  • EUR € | Bosnia & Herzegovina
  • EUR € | Botswana
  • EUR € | Brazil
  • EUR € | British Indian Ocean Territory
  • EUR € | British Virgin Islands
  • EUR € | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • EUR € | Burkina Faso
  • EUR € | Burundi
  • EUR € | Cambodia
  • EUR € | Cameroon
  • EUR € | Canada
  • EUR € | Cape Verde
  • EUR € | Caribbean Netherlands
  • EUR € | Cayman Islands
  • EUR € | Central African Republic
  • EUR € | Chad
  • EUR € | Chile
  • EUR € | China
  • EUR € | Christmas Island
  • EUR € | Cocos (Keeling) Islands
  • EUR € | Colombia
  • EUR € | Comoros
  • EUR € | Congo - Brazzaville
  • EUR € | Congo - Kinshasa
  • EUR € | Cook Islands
  • EUR € | Costa Rica
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • EUR € | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • EUR € | Czechia
  • EUR € | Denmark
  • EUR € | Djibouti
  • EUR € | Dominica
  • EUR € | Dominican Republic
  • EUR € | Ecuador
  • EUR € | Egypt
  • EUR € | El Salvador
  • EUR € | Equatorial Guinea
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Eswatini
  • EUR € | Ethiopia
  • EUR € | Falkland Islands
  • EUR € | Faroe Islands
  • EUR € | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • EUR € | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • EUR € | Gabon
  • EUR € | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Ghana
  • EUR € | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • EUR € | Greenland
  • EUR € | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • EUR € | Guatemala
  • EUR € | Guernsey
  • EUR € | Guinea
  • EUR € | Guinea-Bissau
  • EUR € | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • EUR € | Honduras
  • EUR € | Hong Kong SAR
  • EUR € | Hungary
  • EUR € | Iceland
  • EUR € | India
  • EUR € | Indonesia
  • EUR € | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • EUR € | Isle of Man
  • EUR € | Israel
  • EUR € | Italy
  • EUR € | Jamaica
  • EUR € | Japan
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordan
  • EUR € | Kazakhstan
  • EUR € | Kenya
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • EUR € | Kyrgyzstan
  • EUR € | Laos
  • EUR € | Latvia
  • EUR € | Lebanon
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libya
  • EUR € | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Macao SAR
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malawi
  • EUR € | Malaysia
  • EUR € | Maldives
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauritania
  • EUR € | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • EUR € | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • EUR € | Montserrat
  • EUR € | Morocco
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Myanmar (Burma)
  • EUR € | Namibia
  • EUR € | Nauru
  • EUR € | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • EUR € | New Caledonia
  • EUR € | New Zealand
  • EUR € | Nicaragua
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • EUR € | Niue
  • EUR € | Norfolk Island
  • EUR € | North Macedonia
  • EUR € | Norway
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Pakistan
  • EUR € | Palestinian Territories
  • EUR € | Panama
  • EUR € | Papua New Guinea
  • EUR € | Paraguay
  • EUR € | Peru
  • EUR € | Philippines
  • EUR € | Pitcairn Islands
  • EUR € | Poland
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • EUR € | Romania
  • EUR € | Russia
  • EUR € | Rwanda
  • EUR € | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • EUR € | São Tomé & Príncipe
  • EUR € | Saudi Arabia
  • EUR € | Senegal
  • EUR € | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • EUR € | Sierra Leone
  • EUR € | Singapore
  • EUR € | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • EUR € | Solomon Islands
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | South Africa
  • EUR € | South Georgia & South Sandwich Islands
  • EUR € | South Korea
  • EUR € | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • EUR € | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • EUR € | St. Helena
  • EUR € | St. Kitts & Nevis
  • EUR € | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • EUR € | St. Vincent & Grenadines
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard & Jan Mayen
  • EUR € | Sweden
  • EUR € | Switzerland
  • EUR € | Taiwan
  • EUR € | Tajikistan
  • EUR € | Tanzania
  • EUR € | Thailand
  • EUR € | Timor-Leste
  • EUR € | Togo
  • EUR € | Tokelau
  • EUR € | Tonga
  • EUR € | Trinidad & Tobago
  • EUR € | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Türkiye
  • EUR € | Turkmenistan
  • EUR € | Turks & Caicos Islands
  • EUR € | Tuvalu
  • EUR € | U.S. Outlying Islands
  • EUR € | Uganda
  • EUR € | Ukraine
  • EUR € | United Arab Emirates
  • EUR € | United Kingdom
  • EUR € | United States
  • EUR € | Uruguay
  • EUR € | Uzbekistan
  • EUR € | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • EUR € | Venezuela
  • EUR € | Vietnam
  • EUR € | Wallis & Futuna
  • EUR € | Western Sahara
  • EUR € | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • EUR € | Zimbabwe
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

3D MTO SHIRT / FABRIC # KD

  • FLANNEL SHIRTS CHECK SERIES CUSTOMIZED

    FLANNEL SHIRT Customized Model Description:CANCLINI FABRIC ref. MELTON 2330 W010 0091Composition:Weight100% COTTON g/m² 

    FLANNEL SHIRTS CHECK SERIES CUSTOMIZED

  • Get Inspired By Casual Shirt

    Get Inspired By Casual Shirt  https://kazmitailors.mtm-shirts.com/get-inspired/ Casual Shirt 15 in Range  

    Get Inspired By Casual Shirt

  • Ceremonial BLACK TIE Shirt

    Ceremonial BLACK TIE White ShirtProducts in range: 17Ceremonial BLACK TIE Cutaway100% COTTONFabric... 

    Ceremonial BLACK TIE Shirt

  • Ceremonial CHECK Shirt

    Ceremonial CHECK ShirtProducts in range: 1Ceremonial CHECK Cutaway100% COTTONFabric Supplier CANCLINI  

    Ceremonial CHECK Shirt

  • Ceremonial SPECIALS Shirt

    Ceremonial SPECIALS ShirtProducts in range: 3Ceremonial  SPECIALS Cutaway100% COTTON Fabric Supplier CANCLINI  

    Ceremonial SPECIALS Shirt

  • 3D MTO CEREMONIAL STRUCTURES WHITE SHIRT / FABRIC # KD

    3D MTO CEREMONIAL STRUCTURES SHIRT / FABRIC # KDhttps://kazmitailors.mtm-shirts.com/#!#main_containerCEREMONIAL STRUCTURES SHIRTS 7... 

    3D MTO CEREMONIAL STRUCTURES WHITE SHIRT / FABRIC # KD

1 / of 6

ON YOUR SERVICE

  • Terms of Service
  • Privacy Policy
  • Shipping Policy
  • Legal Notice
  • Refund Policy
  • Contact Us

https://kazmi-tailors-online-cloth-draper.myshopify.com/

  • Search
  • Measure 2 Made SUITS /Huddersfield Fabric # KAZMI TAILORS
  • 3D MTO_LADIES SHOES_LUXURY LEATHER COLLECTIONS # KD
  • 3D MTO_MEN SHOES_LUXURY LEATHER COLLECTIONS # KD
  • LUXURY LEATHER PRODUCTS COLLECTIONS # KD
  • 3D MTO SHIRT / FABRIC # KD
  • EVENT MANAGEMENT / BULK # KD

#KD Measurements Customization Forms

  • Ladies & Gents SUIT Measurements Customization Form
  • Ladies & Gents Jacket Measurements Customization Form
  • Ladies & Gents Trouser Measurements Customization Form
  • Ladies & Gents Overcoat Measurements Customization Form
  • Ladies & Gents V-COAT Measurements Customization Form
  • Men's Shirt MTO Form
  • Gents Shalwar Kameez & Kurta Measurements Customization Form
  • Sherwani Measurements Customization Form
  • Sherwani Collar Coat / Prince Coat / Chinese Coat
  • Sherwani Collar Waist Coat

Subscribe to our emails

  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • Twitter
  • Pinterest

Country/region

  • EUR € | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • EUR € | Albania
  • EUR € | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • EUR € | Anguilla
  • EUR € | Antigua & Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • EUR € | Armenia
  • EUR € | Aruba
  • EUR € | Ascension Island
  • EUR € | Australia
  • EUR € | Austria
  • EUR € | Azerbaijan
  • EUR € | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • EUR € | Bangladesh
  • EUR € | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Benin
  • EUR € | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • EUR € | Bolivia
  • EUR € | Bosnia & Herzegovina
  • EUR € | Botswana
  • EUR € | Brazil
  • EUR € | British Indian Ocean Territory
  • EUR € | British Virgin Islands
  • EUR € | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • EUR € | Burkina Faso
  • EUR € | Burundi
  • EUR € | Cambodia
  • EUR € | Cameroon
  • EUR € | Canada
  • EUR € | Cape Verde
  • EUR € | Caribbean Netherlands
  • EUR € | Cayman Islands
  • EUR € | Central African Republic
  • EUR € | Chad
  • EUR € | Chile
  • EUR € | China
  • EUR € | Christmas Island
  • EUR € | Cocos (Keeling) Islands
  • EUR € | Colombia
  • EUR € | Comoros
  • EUR € | Congo - Brazzaville
  • EUR € | Congo - Kinshasa
  • EUR € | Cook Islands
  • EUR € | Costa Rica
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • EUR € | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • EUR € | Czechia
  • EUR € | Denmark
  • EUR € | Djibouti
  • EUR € | Dominica
  • EUR € | Dominican Republic
  • EUR € | Ecuador
  • EUR € | Egypt
  • EUR € | El Salvador
  • EUR € | Equatorial Guinea
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Eswatini
  • EUR € | Ethiopia
  • EUR € | Falkland Islands
  • EUR € | Faroe Islands
  • EUR € | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • EUR € | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • EUR € | Gabon
  • EUR € | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Ghana
  • EUR € | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • EUR € | Greenland
  • EUR € | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • EUR € | Guatemala
  • EUR € | Guernsey
  • EUR € | Guinea
  • EUR € | Guinea-Bissau
  • EUR € | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • EUR € | Honduras
  • EUR € | Hong Kong SAR
  • EUR € | Hungary
  • EUR € | Iceland
  • EUR € | India
  • EUR € | Indonesia
  • EUR € | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • EUR € | Isle of Man
  • EUR € | Israel
  • EUR € | Italy
  • EUR € | Jamaica
  • EUR € | Japan
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordan
  • EUR € | Kazakhstan
  • EUR € | Kenya
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • EUR € | Kyrgyzstan
  • EUR € | Laos
  • EUR € | Latvia
  • EUR € | Lebanon
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libya
  • EUR € | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Macao SAR
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malawi
  • EUR € | Malaysia
  • EUR € | Maldives
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauritania
  • EUR € | Mauritius
